 W ostatnich dniach Luis Suarez przedłużył kontrakt z FC Barceloną (KLIK). Sytuacja z kontraktami w klubie wygląda bardzo dobrze.
W ostatnich dniach Luis Suarez przedłużył kontrakt z FC Barceloną (KLIK). Sytuacja z kontraktami w klubie wygląda bardzo dobrze.
Jedynym piłkarzem, który od stycznia będzie mógł prowadzić rozmowy z innymi klubami i w czerwcu odejść za darmo jest Jordi Masip. Klub jednak chce go zatrzymać, a on nie chce odchodzić.
Teraz priorytetem jest przedłużenie umowy z Leo Messim, która wygasa w 2018 roku. Tego samego roku wygasają także umowy z Iniestą i Mathieu. Kontrakt Hiszpana będzie kolejnym priorytetem, zaś z Francuzem nie wiadomo co dalej.
Poniżej prezentujemy piłkarzy z datą wygaśnięcia ich kontraktów.
| ZAWODNIK | ROK OBOWIĄZYWANIA KONTRAKTU | 
| Jordi Masip | 2017 | 
| Lionel Messi | 2018 | 
| Andres Iniesta | 2018 | 
| Jeremy Mathieu | 2018 | 
| Ivan Rakitić | 2019 | 
| Marc-Andre Ter Stegen | 2019 | 
| Gerard Pique | 2019 | 
| Javier Mascherano | 2019 | 
| Sergi Roberto | 2019 | 
| Denis Suarez | 2020 | 
| Jordi Alba | 2020 | 
| Arda Turan | 2020 | 
| Rafinha | 2020 | 
| Aleix Vidal | 2020 | 
| Luis Suarez | 2021 | 
| Neymar | 2021 | 
| Sergio Busquets | 2021 | 
| Samuel Umtiti | 2021 | 
| Andre Gomes | 2021 | 
| Jasper Cillessen | 2021 | 
| Lucas Digne | 2021 | 
| Paco Alcacer | 2021 | 
 
									 
					