FC Barcelona odrobiła dwubramkową stratę i pokonała Villarreal CF 3:2 w meczu 13. kolejki La Liga. Spotkanie odbyło się w niedzielę 22 listopada 2026 roku. Goście szybko objęli prowadzenie, a Lamine Yamal nie wykorzystał rzutu karnego, jednak po przerwie Barça odwróciła losy rywalizacji. Poniżej sprawdzicie, kto zdobył bramki, oraz poznacie obszerne statystyki pomeczowe obu zespołów.
FC Barcelona – Villarreal CF statystyki pomeczowe
| Statystyki pomeczowe | FC Barcelona | Villarreal CF |
| Posiadanie piłki | 74% | 26% |
| Strzały | 30 | 4 |
| Strzały celne | 9 | 2 |
| Oczekiwane gole (xG) | 3,22 | 0,23 |
| Strzały niecelne | 11 | 2 |
| Zablokowane strzały | 10 | 0 |
| Strzały z pola karnego | 18 | 1 |
| Strzały spoza pola karnego | 13 | 3 |
| Strzały w słupek lub poprzeczkę | 1 | 0 |
| Obrony bramkarza | 0 | 6 |
| Rzuty rożne | 10 | 0 |
| Spalone | 2 | 2 |
| Faule | 11 | 19 |
| Żółte kartki | 2 | 6 |
| Czerwone kartki | 0 | 1 |
| Rzuty wolne | 21 | 13 |
| Wrzuty z autu | 16 | 12 |
| Wybicia od bramki | 2 | 16 |
| Wszystkie podania | 619 | 276 |
| Przechwyty | 3 | 3 |
| Skuteczne odbiory | 16 | 22 |
| Ataki | 150 | 74 |
| Niebezpieczne ataki | 107 | 29 |
Inne informacje o zakończonym meczu
Strzelcy bramek:
- Tajon Buchanan 5′, Tani Oluwaseyi 7′, Gerard Martín 57′, Fermín López 61′, Pau Navarro 67′ (bramka samobójcza).
Żółte kartki:
- FC Barcelona: Marc Bernal 80′, Raphinha 76′.
- Villarreal CF: Pape Gueye 11′, Alberto Moleiro 32′, Pau Navarro 47′, Alex Freeman 49′, Carlos Romero 63′.
Czerwone kartki:
- Villarreal CF: Pau Navarro 93′ (druga żółta kartka).
