Międzynarodowe Centrum Badań Sportowych (CIES) przeprowadziło ciekawe badania, z których wynika, że piłkarze FC Barcelony rozegrali w tym roku najwięcej spotkań w swoich reprezentacjach.
Podopieczni Ernesto Valverde łącznie rozegrali w tym roku 139 meczów w swoich reprezentacjach. Na boisku w barwach narodowych spędzili 10.846 minut.
Piłkarze żadnego z największych europejskich klubów nie zagrali tylu pojedynków w kadrze, a co ciekawe są zespoły, które wysyłali na mecze reprezentacyjne więcej graczy niż Barca.
| Zespół | Liczba zawodników | Liczba meczów | Ilość minut | 
| FC Barcelona | 20 | 139 | 10 846 | 
| Manchester Utd | 21 | 117 | 8927 | 
| Tottenham | 17 | 105 | 8608 | 
| Bayern Monachium | 15 | 103 | 7885 | 
| Juventus Turyn | 22 | 102 | 7665 | 
| Real Esteli | 10 | 106 | 7648 | 
| Real Madryt | 15 | 96 | 7497 | 
| Liverpool | 10 | 104 | 7312 | 
| Arsenal Londyn | 14 | 96 | 7214 | 
| Manchester City | 18 | 105 | 7159 | 
