13.05.2024, g. 21:00
La Liga (Hiszpańska Primera Division)
FC Barcelona vs Real Sociedad
Do meczu pozostało:
5dn.5godz.21min.
11.70 X3.60 24.75 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mascherano liderem zespołu

Mascherano liderem zespołu

maschePo przyjściu do FC Barcelony grał jako defensywny pomocnik, zaś następnie został przekształcony na środkowego obrońcę, gdzie świetnie radzi sobie do dziś.

Mascherano jest bardzo ważnym elementem układanki Luisa Enrique. Statystyki potwierdzają, że w tym sezonie rozegrał najwięcej spotkań z całego zespołu i spędził na boisku najwięcej minut.

Argentyńczyk zagrał w 51 na 62 możliwych do rozegrania spotkań. Daje to aż 82.2% wszystkich meczów. Łącznie na boisku spędził 4279 z 5640 minut, co daje 75.8% wszystkich minut.

Masche gra w obronie z Pique, Alvesem i Albą. Cała czwórka rozegrała najwięcej minut i stanowi o sile defensywnej zespołu Lucho.

Ilość rozegranych spotkań przez piłkarzy:
1. Mascherano (51 z 62 spotkań): 82.2%
2. Dani Alves (48 z 62): 77.4%
3. Gerard Pique (46 z 62): 74.1%
4. Jordi Alba (45 z 62): 72.5%
5. Jeremy Mathieu (34 z 62): 54.8%
6. Aleix Vidal (14 z 32): 43.7%
7. Marc Bartra (24 z 62): 38.7%
8. Thomas Vermaelen (20 z 62): 32.2%
9. Adriano (19 z 62): 30.6%
10. Douglas (3 z 62): 4.8%

Ilość rozegranych minut przez piłkarzy:
1. Mascherano (4,279 z 5,640 możliwych): 75.8%
2. Gerard Pique (3,990 z 5,640): 70.7%
3. Dani Alves (3,823 z 5,640): 67.7%
4. Jordi Alba (3,771 z 5,640): 66.8%
5. Jeremy Mathieu (2,339 z 5,640): 41.4%
6. Aleix Vidal (862 z 2,880): 29.9%
7. Thomas Vermaelen (1,270 z 5,640): 22.5%
8. Marc Bartra (1,204 z 5,640): 21.3%
9. Adriano (1,064 z 5,640): 18.8%
10. Douglas (117 z 5,640): 2.07%




Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.